실버타운가격 서울주간보호센터 서울실버타운
현재 급격한 노령화, 핵가족화, 여성의 사회진출 등으로 우리나라는 가족부양기능이 약화되고 있고 경기불황이 지속화되면서 사각지대에 놓인 치매나 중풍과 같은 노인성 질환으로 고통받고 있는 어르신들이 점차 많아지고 있습니다. 이런 현실속에서 어르신을 보호하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 도와드릴 수 있는 광진구에 위치한 워커힐실버타운에 대해 설명드리겠습니다.



실버타운이란?
- 인사말 : 워커힐실버타운에서는 가장 소중한 당신의 노후를 책임질 수 있도록 쾌적한 환경, 요양, 재활, 여가활동 등을 지원하고 행복한 노후를 보낼 수 있게 고품격의 서비스 제공과 새로운 인생이 시작될 수 있도록 가장 편안히 모시도록 최선을 다하겠습니다.
- 대표자 : 워커힐실버타운 (대표자 :최 숙)
- 입소정원 : 122명
- 시설현황 : 1층~3층 ( 가족상담실, 가족면회실, 자원 봉사실, 사무실, 원장실, 기계실, 방재실, 세탁실, 로비, 주방 식당, 생활실, 간호사실, 요양보호사실, 욕실, 주방, 린넨실, 담회실, 실버텃밭(산책공간), 강당, 호스피스실, 특별실, 테라스(산책공간), 게이트볼장
- 프로그램일정표 : 전문치료프로그램(음악치료, 원예치료, 웃음치료, 미술치료) / 정서지원프로그램(종이접기, 노래교실, 요리교실, 독서치료) / 운동치료프로그램(치료 레크리에이션, 작업치료) / 특화프로그램(실버텃밭 : 원예치료, 화단가꾸기, 정원산책) / 기타프로그램 (위문공연, 발마사지)
- 각종서비스 : 상담서비스(일상생활 상담, 입소상담, 보호자상담) / 건강관리서비스(촉탁의 진료, 일일 건강체크, 투약, 특수간호, 전연병관리, 건강교육) / 재활서비스(운동치료, 작업치료, 건강체조, 통증치료) 영양관리서비스(식단관리, 하루2번 간식제공, 특식제공) / 위생관리서비스(목욕서비스, 세탁 및 착&탈의 서비스, 이&미용 배변관리)
이용대상
노인장기요양보험 이용등급 : 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 시설판정 어르신
입소절차
입소상담 -> 신청 및 서류접수 -> 사정 -> 입소판정회의 -> 가족통보 -> 계약서작성 -> 입소
준비서류
장기요양인정서1부, 개인별 장기요양이용계획서, 의사진단서(질병)1부, 전염성질환소견서1부, 진단서1부, 주민등록등복1부, 가족관계증명서1부, 입소자 보호자 신분증(사본), 골밀도검사지, 법정전염병 음성확인서, 법정전염병 예방접종 증명서
하루일과표
| 시간 | 어르신 케어 서비스 내용 |
|---|---|
| 05:00~06:00 | 기상, 세면, 침구정리, 기저귀 케어, 환경정리, 화장실 케어, 물리치료, 산책 및 휴식, 수분섭취 |
| 06:00~07:00 | 아침식사 준비(양치질 준비, 흡인간호, 투약준비), 물 드리기 |
| 07:00~08:00 | 아침식사, 양치질, 투약지도, 업무일지 및 인수인계서 작성 |
| 08:00~09:00 | 환경청소, 기저귀 케어, 위생간호, 투약, 오염쓰레기 수거 |
| 09:00~10:00 | 목욕, 물리치료, 운동프로그램, 말벗, 회상요법, 기저귀 케어, 물리치료 시키기 |
| 10:00~11:00 | 오전 간식, 오락 프로그램, 물 드리기, 기저귀 케어, 환경정리, 물리치료 |
| 11:00~12:00 | 점심식사 준비(양치질 준비, 흡인간호, 투약준비), 물 드리기, 국민체조 |
| 12:00~13:00 | 점심식사, 양치질, 투약지도 |
| 13:00~14:00 | 침상 안정(점심 후 식탁, 정리), 물리치료 시키기 |
| 14:00~15:00 | 목욕, 물리치료, 침대 청소, 어르신 침대 주변 정리, 오후 간식 |
| 15:00~16:00 | 운동요법, 인지치료, 작업요법, 물리치료, 프로그램 A |
| 16:00~17:00 | 환경정리, 기저귀 케어, 오락 프로그램, 물리치료, 프로그램 B |
| 17:00~18:00 | 저녁식사 준비(양치질 준비, 흡인간호, 투약준비), 물 드리기 |
| 18:00~19:00 | 저녁식사, 양치질, 투약지도 |
| 19:00~20:00 | 목욕 및 세면준비, 물 드리기, 물리치료, 환경정리, 기저귀 케어 |
| 20:00~21:00 | 프로그램(노래, 종교활동), 물리치료 |
| 21:00~22:00 | 세면 및 침구정리, 환경정리, 물 드리기, 기저귀 케어 |
| 22:00~23:00 | 쓰레기 분리수거 및 청소 |
| 23:00~24:00 | 야간 간호 및 순회, 환경정리, 물리치료 |
| 24:00~01:00 | 아간 점검, 환경정리(물리치료) |
| 01:00~02:00 | 야간 간호 및 순회, 생활실 순회 |
| 02:00~03:00 | 아간 점검, 환경정리 |
| 03:00~04:00 | 생활실 청소, 기저귀 케어, 처방검검, 업무내용 점검완료 |
| 04:00~05:00 | 생활실 청소, 기저귀 케어, 처방검검, 업무내용 점검완료 |
입소안내 및 입소비용
2023년 장기요양급여 등급별 본인부담금 (단위: 원)
| 구분 | 1일 단가 | 대상자 | 28일 | 30일 | 31일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 81,750 | 일반 (20%) | 457,800 | 490,500 | 506,850 |
| 감경대상자(12%) | 274,680 | 294,300 | 304,110 | ||
| 감경대상자(8%) | 183,120 | 196,200 | 202,740 | ||
| 2등급 | 75,840 | 일반 (20%) | 424,700 | 455,040 | 470,200 |
| 감경대상자(12%) | 254,820 | 273,020 | 282,120 | ||
| 감경대상자(8%) | 169,880 | 182,020 | 188,080 | ||
| 3,4,5등급 | 74,620 | 일반 (20%) | 417,870 | 447,720 | 462,040 |
| 감경대상자(12%) | 250,720 | 268,640 | 276,820 | ||
| 감경대상자(8%) | 167,150 | 179,080 | 184,680 | ||
| 등급외 | 71,620 (등급 외 장기요양급여) | 본인부담금 100% | 2,005,360 | 2,148,600 | 2,220,220 |
비급여 서비스 비용
| 항목 | 금액 | 28일 | 30일 | 31일 |
|---|---|---|---|---|
| 식사 재료비 (1식 2,000원 / 1일 6,000원, 한 달 약 18만원 내외) | 1식 2,000원 | 336,000원 | 360,000원 | 372,000원 |
| 상급 침실료 | 2인실 1일 16,500원 | 462,000원 | 495,000원 | 511,500원 |
어르신 입소 이용료 (4인실 기준, 월별 예상)
| 구분 | 대상 | 28일 | 30일 | 31일 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 일반 (20%) | 793,800원 | 850,500원 | 878,950원 |
| 감경대상자(12%) | 654,300원 | 700,300원 | 676,110원 | |
| 감경대상자(8%) | 563,400원 | 600,500원 | 574,740원 | |
| 2등급 | 일반 (20%) | 760,700원 | 815,040원 | 842,200원 |
| 감경대상자(12%) | 627,000원 | 672,000원 | 654,120원 | |
| 감경대상자(8%) | 540,800원 | 579,200원 | 560,080원 | |
| 3,4,5등급 | 일반 (20%) | 753,870원 | 807,720원 | 816,040원 |
| 감경대상자(12%) | 622,320원 | 667,680원 | 638,420원 | |
| 감경대상자(8%) | 536,050원 | 574,080원 | 549,650원 | |
| 등급외 | 등급 외 장기요양급여 | 2,341,360원 | 2,505,600원 | 2,592,220원 |
주소 및 정보
- 서울 광진구 워커힐로 93 워커힐실버타운
- 전화 : 02-446-8911
- 영업시간 : 24시간, 연중무휴
찾아오시는길
