대구실버타운 대구요양원 대구주간보호센터
현재 우리 사회는 고령화 인구의 증가로 치매, 뇌졸증, 암 등의 노인성 만성질환이나 요양과 재활이 필요한 노인 인구가 증가함에 따라 전문적인 요양과 치료가 필요한 환자들이 급격히 늘어가고 있어 전문적이고 복합적인 의료 서비스가 절실히 요구되고 있습니다. 오늘은 동구에 위치한 에덴실버타운에 대해 특징과 자세한 소개를 해 드리겠습니다.



에덴실버타운이란?
- 에덴실버타운이란 치매, 뇌졸증 등 노인성 질환으로 고생하시는 어르신들과 그 가족분들을 위한 요양시설로 전문인력이 헌신적으로 봉사하고 보살핌으로서 어르신들에게 더 나은 삶을 추구할 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 대표자 : 에덴실버타운 (시설장 : 조신자)
- 입소정원 : 47명 (현재 45명 입소)
- 서비스안내 : 노인장기요양보험/ 요양서비스(배뇨&배변관리,이미용관리,식사관리,구강관리,기분관리) / 간호&의료서비스(입소시 일반건강진단, 기본건강상태 및 투약관리, 건강검진, 예방접종, 진료지원 서비스, 간호서비스) / 물리&작업 치료 서비스(초음파치료, 전기적치료,인지&지각치료, 연하장애치료,일상생활동작 ) / 인지향상 서비스 ( 미술치료, 음악치료, 원예치료, 음식만들기, 칼라점토, 치료레크레이션, 회상용법, 종이접기, 감각반응활동, 실버요가, 재능기부활동, 뜨개질 ) / 여가지원 서비스 (노래교실,시청각자료제공,건강체조,명절행사,생신잔치,어린이집 자매결연 행사, 노인의 날 행사, 어버이날 행사, 나들이 ) / 정서지원 서비스 ( 문화공연, 종교활동, 영화관람, 명상 ) / 가족지원 서비스 ( 가족상담, 가족간단회, 기타서비스 ) / 계약의사 서비스
구비서류 및 입소안내 및 입소비용
구비서류
장기요양 인정서 1부, 표준 장기요양 이용계획서 1부(공단에서 발급), 건강보험증, 의사소견서, 투약처방전(해당어르신), 주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통, 건강검진자료 ( 병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인), 의료급여 또는 기초생활수급증명서(수급자에 한함), 코로나19 검사 후 음성확인(시설에서 입소예정서 발급후 보건소에서 무료검진)
노인요양시설 1일당 비용
| 등급 | 급여수가 | 본인부담금 (일반 20%) | 감경 (의료 12%) | 감경 (8%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 90,450원 | 18,090원 | 10,850원 | 7,230원 |
| 2등급 | 83,910원 | 16,780원 | 10,060원 | 6,710원 |
| 3~5등급 | 79,240원 | 15,840원 | 9,500원 | 6,330원 |
입소비용(1일기준, 비급여포함)
| 등급 | 급여비용 | 식사비용 (1일 3회) | 간식비 (1회) |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 90,450원 | 7,500원 | 0원 |
| 2등급 | 83,910원 | 7,500원 | 0원 |
| 3~5등급 | 79,240원 | 7,500원 | 0원 |
본인부담금 계산(30일기준/식사,간식포함)
| 등급 | 본인부담금(일반 20%) | 비급여 (식사+간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 542,700원 | 225,000원 | 767,700원 |
| 2등급 | 503,460원 | 225,000원 | 728,460원 |
| 3~5등급 | 475,440원 | 225,000원 | 700,440원 |
| 등급 | 본인부담금(감경 12%) | 비급여 (식사+간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 325,620원 | 225,000원 | 550,620원 |
| 2등급 | 302,070원 | 225,000원 | 527,070원 |
| 3~5등급 | 285,260원 | 225,000원 | 510,260원 |
| 등급 | 본인부담금(감경 8%) | 비급여 (식사+간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 217,080원 | 225,000원 | 442,080원 |
| 2등급 | 201,300원 | 225,000원 | 426,380원 |
| 3~5등급 | 190,170원 | 225,000원 | 415,170원 |
노인요양시설 기타 비급여안내
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 상급침실이용료 (1인실) | 4,000원 | 1박 기준으로 계산 |
| 경관영양식 | 2,500원 | 1식 기준, 식사시간별 제공 시 |
식단표
| 구분 | 일 (08/03) | 월 (08/04) | 화 (08/05) | 수 (08/06) | 목 (08/07) | 금 (08/08) | 토 (08/09) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 팥칼국수배추김치우유 | 북어해장국계란찜깍두기쌀밥 | 순두부백탕메추리알조림배추김치쌀밥 | 감자미역국고추장불고기배추김치쌀밥 | 고등어무조림시금치나물배추김치쌀밥 | 미역국돈육감자조림도라지생채쌀밥 | 북어채무국메추리알조림도라지생채쌀밥 |
| 열량 | 651 kcal | 653 kcal | 658 kcal | 658 kcal | 655 kcal | 643 kcal | 645 kcal |
| 점심 | 차조밥콩나물국닭볶음탕호박볶음깍두기 | 쌀밥유부된장국소불고기마늘쫑볶음배추김치 | 흑미밥근대국고등어카레조림청경채겉절이깍두기 | 찰보리밥얼갈이된장국돈육야채볶음미나리무생채배추김치 | 기장밥감자양파국닭다리바베큐조림도라지무침배추김치 | 기장밥들깨미역국돈육김치찌개마늘쫑무침깍두기 | 수수밥계란파국우불고추장볶음깻잎지배추김치 |
| 열량 | 674 kcal | 687 kcal | 680 kcal | 666 kcal | 658 kcal | 682 kcal | 662 kcal |
| 저녁 | 쌀밥배추된장국두부조림브로콜리무침깍두기 | 찰보리밥어묵국제육볶음도라지무침배추김치 | 혼합잡곡밥된장찌개동그랑땡전숙주나물배추김치 | 쌀밥김치국닭갈비시금치나물배추김치 | 쌀밥미역국코다리조림애호박볶음배추김치 | 쌀밥맑은순두부국돈육간장불고기치커리생채배추김치 | 쌀밥된장국계란말이오이무침배추김치 |
| 열량 | 680 kcal | 660 kcal | 661 kcal | 668 kcal | 658 kcal | 663 kcal | 665 kcal |
| 오후간식 | 단팥죽쥬스 | 찐감자쥬스 | 떠먹는요구르트 | 미단요구르트 | 솔송로고구마죽 | 호박죽 | |
| 저녁간식 | 요구르트두유 | 기타음료요구르트 | 식혜 | 요구르트브로콜리즙 | 딸기야채음료두유 | 혼합야채즙누룽지 |
주소 및 정보
- 대구 동구 공항로 251 에덴실버타운
- 전화 : 053-941-9138
- 영업시간 : 24시간, 연중무휴