부산요양원 평화노인요양원 부산요양병원 부산실버타운 실버타운가격 부산주간보호센터
우리나라는 인구의 급속한 고령화와 함께 치매와 중풍 등 노인성 질환으로 인한 수발이 필요한 노인들이 급증하고 있습니다. 이러한 수발노인의 급증은 가족문제에서 사회문제로 대두되었고 노인장기요양보험 제도라는 정책적 방안이 마련되어 국가적 차원에서 가족의 경제적 심리적 부담을 덜어주며, 보호받는 노인에게는 보다 전문적인 서비스와 케어를 통하여 안정적이고 편안한 생활을 하실 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 노인장기요양보험제도의 이념을 이어받아 노인들에게 안정되고 편안한 삶의 터전을 제공하고 최상의 서비스와 다양한 프로그램으로 어르신들을 케어해야 된다고 생각합니다. 오늘은 부산 사하구에 위치한 평화노인요양원에 대한 특징과 설명에 대해 알려드리겠습니다.



평화노인요양원 인사말
- 사회복지법인 평화원은 어르신들의 편안하고 안정된 삶을 위해 오랜 시간 노력해온 기관으로 방문해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 평화원은 약 40여 년간 어르신 복지를 위해 헌신해왔으며, 급격히 변화하는 고령화 사회 속에서 지역사회와 함께 성장해왔습니다. 특히 어르신 한 분 한 분의 삶의 질을 높이기 위해단순한 보호를 넘어 맞춤형 케어 서비스를 제공하고 있습니다.
서비스대상자
- 65세 이상 또는 노인성 질환(치매, 중풍, 파킨슨 등)으로 일상생활 지원이 필요하며 장기요양등급판정위원회에서 시설급여를 인정받은 자
서비스절차
- 장기요양 등급 신청 (보호자 또는 대리인)
- 방문조사 진행 (국민건강보험공단)
- 등급판정 및 결과 통보
- 입소 상담 및 계약 진행
- 요양원 입소
서비스지원
- 일상생활서비스 : 개별 상태에 맞춘 케어 서비스 제공, 신체 청결 및 건강 유지 관리, 증상별 집중 케어 지원, 생활 편의 및 일상 지원 서비스 제공
- 의료재활서비스 : 간호, 물리치료, 작업치료
- 영양관리서비스 : 균형있는 웰빙식단, 건강 상태별 식이, 특별한날의 색다른 음식, 위생관리, 식이만족도 조사, 영양 평가 및 상담
- 여가생활서비스 : 종교프로그램, 여가프로그램, 치매예방프로그램, 지역사회연계프로그램
- 상담서비스
- 사례관리서비스
식단표
| 구분 | 4/13(월) | 4/14(화) | 4/15(수) | 4/16(목) | 4/17(금) | 4/18(토) | 4/19(일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 백미밥/잡곡밥, 황태미역국, 돈채피망볶음, 감자채조림, 시금치나물, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 소고기무국, 참치야채조림, 마늘쫑새우볶음, 조미김, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 얼갈이배추국, 우불팽이버섯볶음, 양배추샐러드, 청경채무침, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 동태살무조림, 어묵채볶음, 부추무침, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 북어맑은국, 떡갈비야채볶음, 가지볶음, 열무된장나물, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 들깨버섯국, 마파두부, 연근조림, 근대무침, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 재첩부추국, 너비아니조림, 콩나물무침, 김파래자반, 배추김치, 흰죽 |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥, 홍합콩나물국, 훈제오리야채볶음, 두부조림, 오이무침, 배추김치, 요구르트 | 백미밥/잡곡밥, 어묵무국, 등심돈까스+소스, 양상추샐러드, 멸치볶음, 배추김치, 호박죽 | 백미밥/잡곡밥, 돈육김치찌개, 가자미구이, 메추리알장조림, 시금치무침, 배추김치 | 백미밥/잡곡밥, 수육국밥, 닭살야채볶음, 도라지무침, 배추김치, 단호박죽 | 백미밥/잡곡밥, 바지락수제비국, 소고기당면볶음, 애호박볶음, 배추김치, 누룽지죽 | 백미밥/잡곡밥, 육개장, 코다리무조림, 부추장떡, 청경채무침, 배추김치, 바나나 | 백미밥/잡곡밥, 단배추국, 삼겹살숙주볶음, 콩나물파채무침, 배추김치, 표고버섯죽 |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥, 바지락국, 제육볶음, 가지양파볶음, 상추겉절이, 배추김치, 두부된장국 | 백미밥/잡곡밥, 알탕, 닭살감자조림, 청경채무침, 애호박볶음, 배추김치, 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥, 대구아가리탕, 제육야채볶음, 두부양념조림, 새우살무침, 배추김치, 녹두죽 | 백미밥/잡곡밥, 순두부찌개, 고등어무조림, 감자채볶음, 숙주나물, 배추김치, 은행죽 | 백미밥/잡곡밥, 버섯샤브국, 낙지숙회, 깻잎순나물, 동치미, 배추김치, 표고버섯죽 | 백미밥/잡곡밥, 꽃게탕, 생오리주물럭, 연두부, 오이무침, 배추김치, 흰죽 | 백미밥/잡곡밥, 육개장, 가자미조림, 도토리묵무침, 시래기나물, 배추김치, 단호박죽 |
| 간식 | 유기농야채주스, 찐고구마 | 우유, 롤케익 | 비피더스, 바나나 | 찰밥단호박죽 | 수경과, 삶은계란 | 딸기요거트, 연양갱 | 고단백두유, 에이플군과자 |
장기요양급여 비용
| 구분 | 분류 | 금액 |
|---|---|---|
| 노인요양시설 | 장기요양 1등급 | 93,070원 |
| 노인요양시설 | 장기요양 2등급 | 86,340원 |
| 노인요양시설 | 장기요양 3·4·5등급 | 81,540원 |
| 치매전담실 | 장기요양 2등급 | 96,950원 |
| 치매전담실 | 장기요양 3·4·5등급 | 89,400원 |
본인부담금 급여 비율
| 구분 | 일반 | 감경/의료급여 | 기초생활수급자 |
|---|---|---|---|
| 본인부담기준 | 20% | 12%, 8% | 0% |
비급여(식재료비 및 간식) 비용
| 구분 | 비용 |
|---|---|
| 식재료비 | 3,000원 × 3끼 = 일 9,000원 |
| 간식비 | 1회 1,000원 |
계약의사 진찰에 따른 회당 본인부담금
| 구분 | 항목 | 일반(20%) | 감경/의료급여(12%) | 감경/의료급여(8%) | 기초생활수급자(0%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대면 | 초진(18,840원) | 3,760원 | 2,260원 | 1,500원 | 0원 |
| 대면 | 재진(13,370원) | 2,670원 | 1,600원 | 1,060원 | 0원 |
| 비대면 | 초진(9,420원) | 1,880원 | 1,130원 | 750원 | 0원 |
| 비대면 | 재진(6,690원) | 1,330원 | 800원 | 530원 | 0원 |
찾아오시는길
버스 이용
서면: 138, 1000, 103 (약 40분 소요)
남포동: 2, 16, 126 (약 20분 소요)
지하철 이용
괴정역 하차
서면 기준 약 30분 / 남포동 기준 약 15분
마을버스
괴정역 1번 출구 → 2-2번 이용